Ремонт посудомоечных машин ELECTROLUX Electrolux ESI4200LOX
Вызвать мастера на дом
Принимаем оплату любым удобным для вас способом:
Цены на ремонт Electrolux ESI4200LOX
| Бренд: | Electrolux |
| Страна-производитель: | Италия |
| Модельный ряд: | 2014 |
| Вместимость, комплект: | 9 |
| Мощность подключения, Вт: | 2100 |
| Вариант встраивания: | полностью |
| Расход воды за цикл, л: | 13 |
| Расход энергии за цикл, кВт*ч/кг: | 0.8 |
| Количество программ: | 5 |
| Сушка: | Есть |
| Луч на полу: | Есть |
| Класс мойки: | A |
| Класс сушки: | A |
| Класс энергоэффективности: | A |
| Количество температурных режимов: | 3 |
| Кнопка Старт/Пауза: | Есть |
| Таймер мойки: | Есть |
| Отсрочка старта: | Есть |
| Время отсрочки старта, ч: | 3 часа |
| Уровень шума, дБ: | 49 |
| Основной цвет: | стальной |
| Гарантия: | 1 год |
| Автоматические программы: | Есть |
| Программы для посуды: | для стеклянной , нормальная |
| Экспресс режим: | Есть |
| Интенсивная мойка: | Есть |
| Экономичная мойка: | Есть |
| Полоскание: | Есть |
| Турбосушка: | Есть |
| Тип управления: | электронное |
| Переключатели: | кнопочный |
| Дисплей: | Текстовая/символьная панель управления |
| Автоотключение: | Есть |
| Защита от протечек: | Есть |
| Тип защиты от протечек: | полная |
| Индикация включения: | есть |
| Индикация времени мойки: | Есть |
| Индикация ополаскивания: | есть |
| Индикация наличия соли: | Есть |
| Количество корзин: | 2 |
| Регулируемая по высоте корзина для посуды: | Есть |
| Нижняя и верхняя корзина: | Есть |
| Вес, кг: | 41.8 |
| Ширина, мм: | 446 |
| Глубина, мм: | 575 |
| Высота, мм: | 818 |
| Ширина для встраивания, мм: | 450 |
| Глубина для встраивания, мм: | 570 |
| Высота для встраивания, мм: | 820 |
| Положительных: | 1 |
| Рейтинг: | 1 |
Статистика поломок Electrolux ESI4200LOX за 2021-2026 года
| Поломка | Ремонтов |
|---|---|
| Не отключает насос | 26 |
| Подтекает снизу посудомоечная машина | 24 |
| Посудомойка работает без остановки | 7 |
| Не попадает вода | 6 |
| Остается вода после цикла мойки | 5 |
| Не отрабатывает цикл | 4 |
| Подтекает посудомойка внизу | 4 |
| Не запускает программу мойки | 4 |
| Течь воды из машины | 4 |
| Посудомойка не моет нижний ярус | 3 |
| Машина шумит при работе | 3 |
| Свистит посудомоечная машина | 3 |
| Не запускается программа | 3 |
| Греется провод (перегрузка, плохой контакт) | 2 |
| Посудомойка плохо моет стекло | 2 |
| Посудомойка скрипит дверь | 2 |
| Гудит насос | 2 |
| Пищит два раза | 2 |
| В посудомойке отходит дверь | 2 |
| Остается вода на дне посудомоечной машины | 2 |
| Посудомоечная машина заливает воду, но не моет | 2 |
| Дверца посудомойки падает при открывании | 2 |
| Посудомоечная машина не завершает цикл мойки | 1 |
| Вода не слилась | 1 |
| Посторонний гул | 1 |
| Не работают коромысла (разбрызгиватели) | 1 |
Мыстера по ремонту Electrolux ESI4200LOX на дому
Сертификаты