Ремонт посудомоечных машин ELECTROLUX Electrolux ESI4500ROX
Вызвать мастера на дом
Принимаем оплату любым удобным для вас способом:
Цены на ремонт Electrolux ESI4500ROX
| Бренд: | Electrolux |
| Страна-производитель: | Швеция |
| Модельный ряд: | 2013 |
| Вместимость, комплект: | 9 |
| Мощность подключения, Вт: | 2100 |
| Вариант встраивания: | полностью |
| Расход воды за цикл, л: | 9 |
| Расход энергии за цикл, кВт*ч/кг: | 0.79 |
| Количество программ: | 6 |
| Сушка: | Есть |
| Луч на полу: | Есть |
| Класс мойки: | A |
| Класс сушки: | A |
| Класс энергоэффективности: | A |
| Количество температурных режимов: | 4 |
| Кнопка Старт/Пауза: | Есть |
| Таймер мойки: | Есть |
| Отсрочка старта: | Есть |
| Время таймера, мин: | 24 часа |
| Уровень шума, дБ: | 49 |
| Основной цвет: | стальной |
| Гарантия: | 1 год |
| Автоматические программы: | Есть |
| Программы для посуды: | для стеклянной , нормальная |
| Экспресс режим: | Есть |
| Интенсивная мойка: | Есть |
| Экономичная мойка: | Есть |
| Полоскание: | Есть |
| Турбосушка: | Есть |
| Тип управления: | электронное |
| Переключатели: | кнопочный |
| Дисплей: | Текстовая/символьная панель управления |
| Автоотключение: | Есть |
| Защита от протечек: | Есть |
| Тип защиты от протечек: | полная |
| Индикация включения: | есть |
| Индикация времени мойки: | Есть |
| Индикация ополаскивания: | есть |
| Индикация наличия соли: | Есть |
| Количество корзин: | 2 |
| Регулируемая по высоте корзина для посуды: | Есть |
| Нижняя и верхняя корзина: | Есть |
| Вес, кг: | 41.8 |
| Ширина, мм: | 446 |
| Глубина, мм: | 575 |
| Высота, мм: | 818 |
| Ширина для встраивания, мм: | 450 |
| Глубина для встраивания, мм: | 570 |
| Высота для встраивания, мм: | 818 |
Статистика поломок Electrolux ESI4500ROX за 2021-2026 года
| Поломка | Ремонтов |
|---|---|
| Дверца туго открывается | 24 |
| Машина не реагирует на кнопки | 19 |
| В посудомойке сломалась помпа | 15 |
| Посудомойка работает, но вода не поступает | 8 |
| Посудомоечная машина щелкает реле | 6 |
| Посудомойка не отключается слив | 6 |
| Посудомойка воду греет, но не сушит | 4 |
| Не нагревается вода в посудомоечной машине | 3 |
| Не нагревается вода | 3 |
| Посудомоечная машина шумит | 3 |
| Машина останавливается после набора воды | 3 |
| Моргает краник на посудомоечной машине | 3 |
| Жужжит при работе | 3 |
| Посудомойка работает, но не моет посуду | 3 |
| Дверь посудомойки подтекает | 3 |
| Посудомойка не открывается отсек | 3 |
| Крышка не фиксируется в открытом положении | 2 |
| Не берет воду | 2 |
| Загрязнение контактов | 2 |
| Не сливается вода полностью | 2 |
| Посудомоечная машина нагревает воду и отключается | 2 |
| Посудомойка не забирает порошок | 2 |
| Плохо открывается дверца после мойки | 2 |
| Зависает на 1 минуте | 2 |
| Машина гудит, но не выполняет функции | 2 |
| Течет вода из машины | 1 |
| Не открывается с фасадом | 1 |
| Горит значок воды | 1 |
| Появился посторонний шум | 1 |
| Не держится открытой дверца | 1 |
| Посудомоечная машина не держит клапан | 1 |
Мыстера по ремонту Electrolux ESI4500ROX на дому
Сертификаты