Ремонт посудомоечных машин ELECTROLUX Electrolux ESI46500XR
Вызвать мастера на дом
Принимаем оплату любым удобным для вас способом:
Цены на ремонт Electrolux ESI46500XR
| Бренд: | Electrolux |
| Страна-производитель: | Швеция |
| Модельный ряд: | 2012 |
| Вместимость, комплект: | 9 |
| Мощность подключения, Вт: | 2100 |
| Вариант встраивания: | полностью |
| Расход воды за цикл, л: | 8 |
| Расход энергии за цикл, кВт*ч/кг: | 0.76 |
| Количество программ: | 5 |
| Сушка: | Есть |
| Луч на полу: | Есть |
| Класс мойки: | A |
| Класс сушки: | A |
| Класс энергоэффективности: | A |
| Количество температурных режимов: | 4 |
| Кнопка Старт/Пауза: | Есть |
| Таймер мойки: | Есть |
| Отсрочка старта: | Есть |
| Время таймера, мин: | 24 часа |
| Уровень шума, дБ: | 47 |
| Цвет: | нержавеющая сталь |
| Гарантия: | 1 год |
| Автоматические программы: | Есть |
| Программы для посуды: | для стеклянной , нормальная |
| Экспресс режим: | Есть |
| Интенсивная мойка: | Есть |
| Экономичная мойка: | Есть |
| Полоскание: | Есть |
| Турбосушка: | Есть |
| Тип управления: | электронное |
| Переключатели: | кнопочный |
| Дисплей: | Текстовая/символьная панель управления |
| Автоотключение: | Есть |
| Защита от протечек: | Есть |
| Тип защиты от протечек: | полная |
| Индикация включения: | есть |
| Индикация времени мойки: | Есть |
| Индикация ополаскивания: | есть |
| Индикация наличия соли: | Есть |
| Количество корзин: | 2 |
| Регулируемая по высоте корзина для посуды: | Есть |
| Нижняя и верхняя корзина: | Есть |
| Вес, кг: | 41.8 |
| Ширина, мм: | 446 |
| Глубина, мм: | 550 |
| Высота, мм: | 818 |
| Ширина для встраивания, мм: | 450 |
| Глубина для встраивания, мм: | 570 |
| Высота для встраивания, мм: | 820 |
| Положительных: | 7 |
| Рейтинг: | 7 |
Статистика поломок Electrolux ESI46500XR за 2021-2026 года
| Поломка | Ремонтов |
|---|---|
| Не работает посудомоечная машина шланг | 21 |
| Посудомойка течет при сливе | 20 |
| Машина отключается во время работы | 11 |
| Замыкание электроники | 7 |
| Не крутится верхний импеллер | 4 |
| Неправильно работает таймер или электронный модуль | 4 |
| Посудомойка моет не останавливаясь | 4 |
| Не откачивает воду | 3 |
| Не крутится разбрызгиватель посудомойки | 3 |
| Дверца посудомойки падает при открывании | 3 |
| Самостоятельно нагревает воду | 3 |
| Мигает экран | 2 |
| Перестала набирать воду, а мотор жужжит | 2 |
| Вода не уходит после мойки | 2 |
| Низкочастотный гул | 2 |
| Дверь посудомойки подтекает вода | 2 |
| Посудомойка останавливается на 1-й минуте | 2 |
| Посудомоечная машина скрежещет | 2 |
| Посудомойка выбивает автомат | 2 |
| Посудомоечная машина протекает сзади | 2 |
| Вода не поступает в машину | 2 |
| Посудомоечная машина неисправности горит | 2 |
| Не срабатывает система сушки | 2 |
| Неправильно работает система контроля температуры воды | 1 |
| Дозатор не открывается | 1 |
| Плохо сушит посуду | 1 |
| Засорен впускной клапан посудомоечной машины | 1 |
| Программа не завершается | 1 |
Мыстера по ремонту Electrolux ESI46500XR на дому
Сертификаты